ECO43HV 4 pole generator
General Characteristics
ECO43HV 4 A 11.5-13.8kV pitch 5/6 | |
---|---|
Power range (kVA) | 900 - 1560 |
Winding code | T61H6S6 |
Pole | 4 |
Regulator | DER-2/A |
Overspeed (RPM) | 2250 |
Protection class | IP23 |
Altitude (m) | 0-1000 |
Models | Power range (kVA) |
---|---|
3 phase | |
ECO43HV 1VL4 A | 900 - 1080 |
ECO43HV 2VL4 A | 1000 - 1200 |
ECO43HV 1XL4 A | 1100 - 1320 |
ECO43HV 2XL4 A | 1300 - 1560 |
Technical documents

DDS - Dynamic Data Support
Create your own and personalized technical datasheet according to your specifications.